Fysic FC-29 – Ultrasone luchtbevochtiger
Beschrijving
Wat is de Fysic FC-29 ultrasone luchtbevochtiger?
De Fysic FC-29 ultrasone luchtbevochtiger zorgt voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Droge lucht kan leiden tot klachten als een droge huid, kriebelhoest of geïrriteerde ogen — deze luchtbevochtiger voorkomt dat probleem. Dankzij de koeldamptechnologie wordt water omgezet in een fijne mist die de lucht bevochtigt. Bovendien kunt u een heerlijk aroma toevoegen, waardoor de lucht fris en prettig blijft.
Hoe werkt de Fysic FC-29 ultrasone luchtbevochtiger?
-
Instelbare mistintensiteit: kies zelf tussen lichte, gemiddelde of sterke bevochtiging.
-
Tijdsduur instellen: 2, 4 of 6 uur, afhankelijk van ruimte en voorkeur.
-
Ruim waterreservoir van 5 liter: goed voor maximaal 50 uur non-stop werking.
-
Automatische uitschakeling bij leeg reservoir met handig waarschuwingslampje.
-
Aroma geurverspreider voor een subtiele, ontspannende geur in huis.
Waarom is de Fysic FC-29 ultrasone luchtbevochtiger handig?
De FC-29 combineert functionaliteit, veiligheid en design in één apparaat. Dankzij de grote capaciteit en lange gebruiksduur is het toestel perfect voor middelgrote ruimtes tot 30 m². Het antibacteriële materiaal voorkomt schimmelvorming, en door het moderne, witte ontwerp past de luchtbevochtiger in elk interieur. Ideaal voor wie comfort, gezondheid en een frisse woonomgeving belangrijk vindt.
Wat zit er in de doos?
-
Fysic FC-29 ultrasone luchtbevochtiger
-
Aroma geurlade
-
Waterreservoir (5 liter)
-
Schoonmaakborstel
-
Rubber deksel voor luchtafvoer
-
Adapter
-
Snelstartgids (EN)
Aanvullende informatie
| Merk | |
|---|---|
| Model | FC-29 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | A003627 |
| Type luchtbevochtiger | Ultrasoonbevochtiger |
| Type reiniging | Geen reiniging |
| CADR-waarde | 75 m³/h |
| Inhoud waterreservoir (l) | 5 |
| Vermogen (W) | 22 |
| Geschikt voor ruimte tot | 30 m² |
| Geluidsniveau (dB) | 25 |
| Kleur | |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Bevochtigingsfunctie |
| Hygrometer | Nee |
| Nachtmodus | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Continu navulbaar | Nee |
| Muur montage | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Instelbare vochtigheidsgraad | Nee |
| Met wielen | Nee |
| Indicatie afgerond | Nee |
| Indicatielampje | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Nee |
| Timer | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Nee |
| Kind veilig | Ja |
| Indicator watercapaciteit | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Product gewicht (kg) | 1.70 |
| EAN | 8712412582006 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | 2018 |
| Introductiemaand | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Aroma dispenser | Ja |
| Automatische regulatie | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Beweegbaar | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn (jaar) | 2 |
| Filter | Nee |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee |
| Product breedte (cm) | 17 |
| Product hoogte (cm) | 35 |
| Product lengte (cm) | 17 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Scherm | Geen scherm |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Taal handleiding | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | NVT |
| Verpakking breedte (cm) | 21.80 |
| Verpakking hoogte (cm) | 21.50 |
| Verpakking lengte (cm) | 45.10 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 2.22 |
| Verpakkingsinhoud | Luchtbevochtiger Aroma Geur Lade Waterreservoir Schoonmaakborstel Rubber Deksel Voor Luchtafvoer Adapter Snel Startgids EN |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.